Tablas ISR para 2019

Las tablas para el 2019 se mantienen iguales que el año pasado

Las nuevas tarifas de ISR han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Utiliza nuestra calculadora de ISR para simplificar labores administrativas.

Tablas mensuales

Límite Inferior Límite Superior Cuota Porcentaje
0.01 578.52 0 1.92%
578.53 4,910.18 11.11 6.40%
4,910.19 8,629.2 288.33 10.88%
8,629.21 10,031.07 692.96 16.00%
10,031.08 12,009.94 917.26 17.92%
12,009.95 24,222.31 1,271.87 21.36%
24,222.32 38,177.69 3,880.44 23.52%
38,177.7 72,887.5 7,162.74 30.00%
72,887.51 97,183.33 17,575.69 32.00%
97,183.34 291,550 25,350.35 34.00%
291,550.01 En adelante 91,435.02 35.00%

Tablas subsidio al empleo mensuales

Límite Inferior Límite Superior Cantidad
0.01 1,768.96 407.02
1,768.97 2,653.38 406.83
2,653.39 3,472.84 406.62
3,472.85 3,537.87 392.77
3,537.88 4,446.15 382.46
4,446.16 4,717.18 354.23
4,717.19 5,335.42 324.87
5,335.43 6,224.67 294.63
6,224.68 7,113.9 253.54
7,113.91 7,382.33 217.61
7,382.34 En adelante 0