Tablas ISR para 2018
Aquí están las tablas ISR para 2018
Las tablas ISR han sufrido modificaciones para 2018, según el Diario Oficial de la Federación, publicado el 27 de diciembre de 2017.
Tablas mensuales, ISR 2018
Límite Inferior | Límite Superior | Cuota | Porcentaje |
---|---|---|---|
0.01 | 578.52 | 0 | 1.92% |
578.53 | 4910.18 | 11.11 | 6.40% |
4910.19 | 8629.2 | 288.33 | 10.88% |
8629.21 | 10031.07 | 692.96 | 16.00% |
10031.08 | 12009.94 | 917.26 | 17.92% |
12009.95 | 24222.31 | 1271.87 | 21.36% |
24222.32 | 38177.69 | 3880.44 | 23.52% |
38177.7 | 72887.5 | 7162.74 | 30.00% |
72887.51 | 97183.33 | 17575.69 | 32.00% |
97183.34 | 291550 | 25350.35 | 34.00% |
291550.01 | En adelante | 91435.02 | 35.00% |
Tablas subsidio al empleo mensuales, 2018
Límite Inferior | Límite Superior | Cantidad |
---|---|---|
0.01 | 1768.96 | 407.02 |
1768.97 | 2653.38 | 406.83 |
2653.39 | 3472.84 | 406.62 |
3472.85 | 3537.87 | 392.77 |
3537.88 | 4446.15 | 382.46 |
4446.16 | 4717.18 | 354.23 |
4717.19 | 5335.42 | 324.87 |
5335.43 | 6224.67 | 294.63 |
6224.68 | 7113.9 | 253.54 |
7113.91 | 7382.33 | 217.61 |
7382.34 | En adelante | 0 |
Puedes revisar el resto de las tablas para 2018 a través de ISR-Matic.