Validador de CFDI
Selecciona archivos XML para validar en SAT.
Arrastra tus archivos aquí o haz click para seleccionar
Se detectarán automáticamente los archivos válidos
factura.xml
Vigente
Verificar en SAT
RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
---|---|---|---|
BOX150706F4C | BOLSAS Y OXIGENO DE XICO | GARJ850315H21 | JOSE MARIA GARCIA RODRIGUEZ |
Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
3C4A5B2D-8E9F-4A7B-9C1D-2E3F4A... | 2025-07-01T14:25:18 | 2025-07-01T15:25:22 | LSO1306189R5 |
Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
$3,420.50 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |
SAM960822HJ7-TNC220316R2A-2025-089.xml
Cancelado
Verificar en SAT
RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
---|---|---|---|
SAM960822HJ7 | SABOR MEXICANO | TNC220316R2A | TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES |
Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
7B8C9D1E-2F3A-4B5C-6D7E-8F9A1B... | 2025-06-28T11:45:33 | 2025-06-28T12:45:37 | LSO1306189R5 |
Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
$15,750.00 | Ingreso | Cancelado | Cancelado sin aceptación |
Instala SAT+ gratis para validar tus CFDIs
Valida masivamente tus facturas directamente en SAT. Instala nuestra extensión ahora para tener acceso a estas y otras útiles herramientas.
Agregar a ChromeDespués de terminar la instalación, vuelve a esta página y recárgala.